
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
H&R Trak+ 10mm DR Wheel Adaptor Bolt 5/112 Center Bore 66.5 Bolt Thread 12x1.5H&R Trak+ Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+ Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE. Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6061 T6 billet aluminum, H&R Trak+ Wheel
H&R Trak+ Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender-instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+ Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE. Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6061-T6 billet aluminum, H&R Trak+ Wheel Spacers are hubcentric featuring a full contact hub-just like the factory hub-for even load force distribution and lateral support.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Audi | S8 | Base |
| 2004-2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2005-2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 |
| 1994-1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base |
| 1997-1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base |
| 1999-2000,2002-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 1994-2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
| 2013-2020 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2008-2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base |
| 2005-2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 2008-2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
| 2005-2006,2008-2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2007-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic |
| 1996-1999,2018-2019 | Mercedes-Benz | E300 | Base |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 1996-2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 1994-1995,1997 | Mercedes-Benz | E420 | Base |
| 2000-2002 | Mercedes-Benz | E430 | 4Matic |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | E430 | Base |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2010-2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base |
| 2016-2018,2020 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz | ML320 | Base |
| 2006-2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
| 2003-2005,2009-2011,2013-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic |
| 1999-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | Base |
| 2002-2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
| 2000-2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
| 2007-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base |
| 2006-2012 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | R500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 2000-2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
| 2001-2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2008-2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 2004-2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor |
| 2007-2009,2011-2015 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 2004-2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Base |
| 2009,2011-2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2005-2009,2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Black Series |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base |
| 2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | Final Edition |
| 1998-2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base |
| 2001-2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base |
| 2005-2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2005-2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
| 2011-2012 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Black Series |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 863 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Fantastic!
Color: Gray
Excellent product… it’s the fix for dry cracked heels
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 5
I’d buy again
Color: Gray
It does a great job!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2026
★★★★★ 5
These are work beautifully.
Color: Gray
These work wonderfully. Use very light moisturizer.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 5
Transformative for Dry, Cracked Heels!
Color: Original Grey
I recently purchased Dr. Frederick's Original Moisturizing Heel Socks, and they have truly transformed the condition of my feet! I can’t recommend them highly enough.
Effective Moisturization: These socks are infused with moisturizing agents that work wonders. After just a few uses, I noticed a significant reduction in dryness and cracking on my heels. My feet feel softer and smoother, and I love that I can wake up to beautifully moisturized skin.
Comfortable Fit: The socks are incredibly comfortable to wear, with a snug yet gentle fit. I appreciate that they don’t feel restrictive, allowing me to walk around my home while wearing them without any discomfort. They are also lightweight, making them easy to slip on before bed.
User-Friendly: They are super easy to use—just wear them overnight, and let the socks do their magic. I love the simplicity of incorporating them into my nighttime routine.
Durable Quality: The quality of the socks is impressive. They wash well and have maintained their shape and effectiveness after multiple uses. I feel confident that they will last a long time.
Final Thoughts: If you're struggling with dry, cracked heels, I highly recommend Dr. Frederick's Original Moisturizing Heel Socks. They are a fantastic investment in foot care and have made a noticeable difference in the health of my skin. These socks have become a must-have in my self-care routine!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 4, 2024
★★★★★ 5
These worked for me!
Color: Original Grey
They worked great. I bought these for cracked sore heels. It took 2-3 weeks but my heels no longer hurt and the cracks have closed and look more like an indention than a crack now. They feel so much better, but I'll probably wear them another week just to be sure they stay healed. They look and feel like regular socks from the outside but only cover the heel with the toe open. Not think but not thick, again like regular socks. They would probably be slippery on a smooth surface the same as socks. The inside feels like rubber or something smooth at the heel. I have washed them once each pair and accidentally dried one pair in the dryer. They still seem to feel the same so I think they're fine. They're pretty inexpensive and had different colors and sizes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 10, 2026
recommand products
EARTH FRIENDLY: Hypoallergenic Hand Soap - Lemongrass, 32 oz (Pack of 4)
29.95
GOGO SQUEEZ: Organic Apple Cinnamon 4pk, 12.8 oz (Pack of 4)
26.46
EARTH SCIENCE: Olive Avocado Shampoo, 6 oz (Pack of 3)
35.04
SEVENTH GENERATION: Disinfecting Wipes Lemongrass Citrus Scent, 70 Wipes (Pack of 3)
31.42
MARTINELLI: Organic Sparkling Apple Grape, 25.4 fo (Pack of 4)
33.52