
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Oil Seal Crank Rear 85x105x11mm for Volkswagen Citi Golf, Audi 200 C2 & Volkswagen Fox - 198171Vehicle Fitment & Part Details The Oil Seal Crank Rear is listed for the Volkswagen Citi Golf (1984 2010) and other Audi applications. Size: 11mm; Dimensions: 85X105X11MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 198171 Component Oil Seal Crank Specs Size: 11mm; Dimensions: 85X105X11MM Primary Fitment Volkswagen Citi Golf (1984 2010) Listing Highlights Listed for selected Volkswagen, Audi
Vehicle Fitment & Part Details
The Oil Seal Crank Rear is listed for the Volkswagen Citi Golf (1984-2010) and other Audi applications. Size: 11mm; Dimensions: 85X105X11MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 198171
- Component
- Oil Seal Crank
- Specs
- Size: 11mm; Dimensions: 85X105X11MM
- Primary Fitment
- Volkswagen Citi Golf (1984-2010)
Listing Highlights
- Listed for selected Volkswagen, Audi applications shown in the fitment table.
- Size: 11mm; Dimensions: 85X105X11MM.
Vehicle Fitment
Includes 60 supplied applications covering Audi and Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (60 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 200 C2 Saloon | 437, 438 | 1979-1982 | 2.1 5E WC | 100 kW / 136 HP |
| Audi | 200 C2 Saloon | 437, 438 | 1979-1982 | 2.1 5T WK | 100 kW / 136 HP |
| Audi | 200 C3 Saloon | 447, 448 | 1985-1991 | 2.2 Turbo MC | 121 kW / 165 HP |
| Audi | 500 C2 Saloon | 431, 433, 434 | 1976-1984 | 1.9 WH | 74 kW / 100 HP |
| Audi | 500 C2 Saloon | 431, 433, 434 | 1976-1984 | 2.0 D CN | 51 kW / 70 HP |
| Audi | 500 C2 Saloon | 431, 433, 434 | 1976-1984 | 2.1 WB; WE | 85 kW / 115 HP |
| Audi | 500 C2 Saloon | 431, 433, 434 | 1976-1984 | 2.1 WC | 100 kW / 136 HP |
| Audi | 500 C3 Saloon | 443, 444 | 1982-1991 | 1.9 WH | 74 kW / 100 HP |
| Audi | 500 C3 Saloon | 443, 444 | 1982-1991 | 2.1 WC | 100 kW / 136 HP |
| Audi | 500 C3 Saloon | 443, 444 | 1982-1991 | 2.2 KU | 101 kW / 137 HP |
| Audi | 500 C3 Saloon | 443, 444 | 1982-1991 | 2.2 KZ | 85 kW / 115 HP |
| Audi | 500 C3 Saloon | 443, 444 | 1982-1991 | 2.2 Turbo MC | 121 kW / 165 HP |
| Audi | 500 C3 Saloon | 443, 444 | 1982-1991 | 2.3 E NF | 100 kW / 136 HP |
| Audi | 500 C4 Saloon | 4A2 | 1990-1996 | 2.3 E AAR | 98 kW / 133 HP |
| Audi | 80 B4 Avant | 8C5 | 1994-1995 | RS2 quattro ADU | 232 kW / 315 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 ADR; APT; ARG; AVV | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 AFY | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 1.8 ADR; APT; ARG; AVV | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C4 | 4A2 | 1994-1998 | S6 Turbo quattro AAN | 169 kW / 230 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 1.8 T AEB; ANB; APU; ARK; AWT | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | CITI GOLF | 1984-2010 | 1.3 AJD | 52 kW / 71 HP | |
| Volkswagen | CITI GOLF | 1984-2010 | 1.3 GY | 48 kW / 65 HP | |
| Volkswagen | CITI GOLF | 1984-2010 | 1.4 AGY | 62 kW / 84 HP | |
| Volkswagen | CITI GOLF | 1984-2010 | 1.4 BSC | 54 kW / 73 HP | |
| Volkswagen | CITI GOLF | 1984-2010 | 1.6 AFX | 74 kW / 101 HP | |
| Volkswagen | CITI GOLF | 1984-2010 | 1.8 BZF | 90 kW / 122 HP | |
| Volkswagen | FOX | 16 | 1985-1996 | 1.3 GY | 48 kW / 65 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1983-1992 | 2.0 GTI AAL | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 1.6 ABU; AEA; AEE | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 1.6 AEK; AFT; AKS | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 1.8 ABS; ACC; ADZ | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 2.0 2E; ABA; ADY; AGG; AKR | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 2.0 GTI 16V ABF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1993-1998 | 1.8 AAM; ANN | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1993-1998 | 2.0 2E; ADY; AGG; AKR | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Cabriolet | 1E7 | 1998-2002 | 2.0 AGG; AKR; ATU; AWF; AWG | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | JETTA II | 19E, 1G2, 165 | 1984-1992 | 2.0 CLI AAL | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | JETTA III | 1H2 | 1991-2000 | 1.6 AEK; AFT; AKS | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | JETTA III | 1H2 | 1991-2000 | 1.8 ABS; ADZ | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | JETTA III | 1H2 | 1991-2000 | 2.0 2E; ABA; ADY; AGG; AKR | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | KOMBI / MICROBUS / CARAVELLE T3 Bus | 25_ | 1979-2003 | 2.3 AFU | 90 kW / 122 HP |
| Volkswagen | KOMBI / MICROBUS / CARAVELLE T3 Bus | 25_ | 1979-2003 | 2.5 251 AAY | 100 kW / 136 HP |
| Volkswagen | KOMBI / MICROBUS / CARAVELLE T3 Bus | 25_ | 1979-2003 | 2.6 ADV | 100 kW / 136 HP |
| Volkswagen | KOMBI / MICROBUS / CARAVELLE T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J | 1994-2004 | 2.5 AAF; ACU; AEN; AEU | 81 kW / 110 HP | |
| Volkswagen | KOMBI / MICROBUS / CARAVELLE T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J | 1994-2004 | 2.5 TDI ACV; AUF; AYC | 75 kW / 102 HP | |
| Volkswagen | KOMBI / MICROBUS / CARAVELLE T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J | 1994-2004 | 2.5 TDI Syncro ACV; AXL | 75 kW / 102 HP | |
| Volkswagen | LT 28-35 II Bus | 2DB, 2DE, 2DK | 1996-2006 | 2.5 TDI BBE | 61 kW / 83 HP |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van | 2DA, 2DD, 2DH | 1999-2006 | 2.5 TDI ANJ; AVR | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | LT 40-55 I Van | 291-512 | 1986-1992 | 2.4 TD DV | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | PASSAT B2 | 32B | 1980-1988 | 1.9 WN | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | PASSAT B2 | 32B | 1980-1988 | 2.2 KV | 100 kW / 136 HP |
| Volkswagen | PASSAT B2 Estate | 33B | 1981-1988 | 2.2 KX | 85 kW / 116 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5 | 3B2 | 1999-2001 | 1.8 T AEB; ANB; APU | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | POLO I CLASSIC | 6V2 | 1996-2003 | 1.4 AGY | 62 kW / 84 HP |
| Volkswagen | POLO I CLASSIC | 6V2 | 1996-2003 | 100 1.6 AEH; AFT; AFX; AKL; APF; AUR | 74 kW / 100 HP |
| Volkswagen | POLO PLAYA | 1995-2009 | 1.4 AGY | 62 kW / 84 HP | |
| Volkswagen | POLO PLAYA | 1995-2009 | 1.6 AEA | 55 kW / 75 HP | |
| Volkswagen | POLO PLAYA | 1995-2009 | 1.6 S AFX | 74 kW / 101 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Oil Seal Crank Rear fit my Volkswagen Citi Golf?
This part (198171) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy